Considerando a inflação de 6,64% medida pelo INPC, o reajuste representa aumento real de 2,66% para os menores salários e de 0,93% para quem ganha mais de R$ 2.500, mesmo ganho conseguido pelos bancários.
Ficou acordado que as diferenças salariais e dos tickets serão pagos na folha de pagamento de novembro de 2008. Sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), 50% da parcela fixa (R$ 574,77) será pago dez dias após a assinatura do acordo, e os 80% do salário, até 14 de janeiro de 2009. A 13ª cesta alimentação será paga até o dia 20 de dezembro.
"Mesmo com toda morosidade para conseguirmos a negociação, avaliamos que houve avanços significativos com esta proposta", explica Sérgio Siqueira, diretor da Contraf-CUT.
Entre as principais conquistas está o aumento do auxílio refeição de R$ 15,25 para R$ 16,41, o adicional por tempo de serviço de R$ 14,73 para R$ 15,85, o auxílio creche/babá de R$ 152,36 para R$ 163,99 e a requalificação profissional, de R$ 677,15 para R$ 728,82.
"A nossa luta é para representar todos os trabalhadores do setor financeiro, inclusive os promotores. Iremos prosseguir firmes neste propósito, assim como na unificação da data base para setembro", defende Sérgio Siqueira, diretor da Contraf-CUT.
Os sindicatos deverão fazer assembléias até 7 de novembro para deliberar sobre a negociação desta manhã.
Veja na tabela abaixo todos os ítens propostos na negociação
Financiários | Acordo atual | Nova proposta | Bancários (antigo / atual) |
Piso de Portaria | R$ 627,22 | R$ 686,68 | R$ 644,70 / 706,22 |
Piso de Escritório | R$ 905,68 | R$ 991,54 | R$ 924,60 / 1.013,64 |
Piso de Caixa / Tesoureiro | R$ 956,45 | R$ 1,047,12 | R$ 924,60 / 1.013,64 |
Gratificação do Caixa | R$ 248,86 | R$ 272,45 | R$ 273,52 |
Adicional por Tempo de Serviço | R$ 14,73 | R$ 15,85 | R$ 15,92 |
13ª Cesta Alimentação | R$ 240,39 | R$ 258,73 | R$ 272,96 |
Auxílio Cesta Alimentação | R$ 240,39 | R$ 258,73 | R$ 272,93 |
Auxílio refeição | R$ 15,25 | R$ 16,41 | R$ 15,92 |
Auxílio Creche / Babá | R$ 152,36 | R$ 163,99 | R$ 196,18 |
Indenização decorrente de Assalto | R$ 68.644,92 | R$ 73.882,53 | R$ 78.467,57 |
Requalificação Profissional | R$ 677,15 | R$ 728,82 | R$ 784,23 |
PLR | 80% sobre salário base + verbas fixas de natureza salarial, acrescido do valor fixo de R$ 1.050,00 respeitando o teto máximo de R$ 5.880,00. | 80% sobre salário base + verbas fixas de natureza salarial, acrescido do valor fixo de R$ 1.149,54 respeitando o teto máximo de R$ 6.437,42. | 90% sobre salário base + verbas fixas de natureza salarial, acrescido do valor fixo de R$ 966,00 limitado ao valor de R$ 6.301,00. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário